Ventas del Born This Way Ball en Asia

Posted by LADY GAGA l The Monster Way - -



El Born This Way Ball Tour ha sido todo un éxito en Asia. En todos los conciertos en los 7 países que Gaga visitó consiguió liquidar todas las entradas ganando una gran cifra de dinero.


Seúl, Corea del Sur: $3.084.172 - 51.684/51.684 (100%)
Hong Kong, China: $7.893.195 - 51.613/51.613 (100%)
Tokio, Japón: $18.339.701 - 96.550/96.550 (100%)
Taipei, Taiwán: $4.274.243 - 22.173/22.173 (100%)
Manila, Filipinas: $1.275.387 - 18.915/18.915 (100%)
Bangkok, Tailandia: $4.299.376 - 41.478/41.478 (100%)
Singapur, Singapur: $4.744.331 - 30.952/30.952 (100%)
TOTAL: $43.910.405 - 313.365/313.365 (100%)


Estas grandes cifras en tan sólo 16 conciertos demuestran que el Born This Way Ball es un tour muy exitoso.  ¡Felicidades Gaga!

Leave a Reply